
| Judul | KROMATOGRAFI ABDUL ROHMAN |
| Pengarang | ABDUL ROHMAN |
| EDISI | Ed 1 |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : GRAHA ILMU, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 248 hlmrasi23 cm |
| ISBN | 978-979-756-514-5 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01-18966 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia | |
| 01-18967 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008822 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-756-514-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025006778 |
| 100 | # | # | $a ABDUL ROHMAN |
| 245 | # | # | $a KROMATOGRAFI / $c ABDUL ROHMAN |
| 250 | # | # | $a Ed 1 |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA : $b GRAHA ILMU, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a 248 hlmrasi ; $c 23 cm |
| 990 | # | # | $a 01-18966 |
| 990 | # | # | $a 01-18967 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :