
| Judul | STATISTIKA DAN KEMOMETRIKA DASAR DALAM ANALISIS FARMASI Dr. Abdul Rohman, M.Si.,Apt |
| Pengarang | Dr. Abdul Rohman, M.Si.,Apt |
| EDISI | - |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : Pustaka Pelajar, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xi, 267 hlm.23 cm |
| ISBN | 978-602-229-318-7 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01-17165 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008079 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-229-318-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025006035 |
| 100 | # | # | $a Dr. Abdul Rohman, M.Si.,Apt |
| 245 | # | # | $a STATISTIKA DAN KEMOMETRIKA DASAR DALAM ANALISIS FARMASI / $c Dr. Abdul Rohman, M.Si.,Apt |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA : $b Pustaka Pelajar, $c 2014 |
| 300 | # | # | $a xi, 267 hlm. ; $c 23 cm |
| 990 | # | # | $a 01-17165 |
Content Unduh katalog