
| Judul | Pengantar Epidemiologi (sampul biru) Eko Budiarto |
| Pengarang | Eko Budiarto |
| EDISI | Ed. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2002 |
| Deskripsi Fisik | 150 hlm15 x 24 cm |
| ISBN | 979-448-595-0 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01-13065 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia | |
| 01-13068 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006594 | ||
| 020 | # | # | $a 979-448-595-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025004550 |
| 100 | # | # | $a Eko Budiarto |
| 245 | # | # | $a Pengantar Epidemiologi (sampul biru) / $c Eko Budiarto |
| 250 | # | # | $a Ed. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 2002 |
| 300 | # | # | $a 150 hlm ; $c 15 x 24 cm |
| 990 | # | # | $a 01-13065 |
| 990 | # | # | $a 01-13068 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :