
| Judul | Pengantar Statistik Kesehatan dr. Budiman Chandra |
| Pengarang | dr. Budiman Chandra |
| EDISI | 0 |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 1995 |
| Deskripsi Fisik | 00 |
| ISBN | 0 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01-570 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Terpadu - 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004857 | ||
| 020 | # | # | $a 0 |
| 035 | # | # | $a 0010-1025002813 |
| 100 | # | # | $a dr. Budiman Chandra |
| 245 | # | # | $a Pengantar Statistik Kesehatan / $c dr. Budiman Chandra |
| 250 | # | # | $a 0 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b EGC, $c 1995 |
| 300 | # | # | $a 0 ; $c 0 |
| 990 | # | # | $a 01-570 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :