Judul | Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS / Sopiyudin Dahlan |
Pengarang | Sopiyudin Dahlan |
EDISI | 6 |
Penerbitan | Jakarta : Epidemiologi Indonesia, 2022 |
Deskripsi Fisik | 314 ;15 x 24 cm |
ISBN | 9786021840849 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000023 | 610.7 SOP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Keperawatan - Lemari 1 (Ruang Baca) | Tersedia |
00000000024 | 610.7 SOP s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Jurusan Keperawatan - Lemari 1 (Ruang Baca) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000021 | ||
005 | 20241125031531 | ||
020 | # | # | $a 9786021840849 |
035 | # | # | $a 0010-1124000020 |
082 | # | # | $a 610.7 |
084 | # | # | $a 610.7 SOP s |
100 | 0 | # | $a Sopiyudin Dahlan |
245 | 1 | # | $a Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : $b Deskriptif, Bivariat dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS /$c Sopiyudin Dahlan |
250 | # | # | $a 6 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Epidemiologi Indonesia,$c 2022 |
300 | # | # | $a 314 ; $c 15 x 24 cm |
990 | # | # | $a 00000000023 |
990 | # | # | $a 00000000024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :